
Устройство TG-NET WA2306 — это беспроводная точка доступа Wi-Fi, поддерживает стандарты 802.11b/g/n, работает в диапазоне частот 2,4 ГГц, поддерживает питание PoE, что позволяет применять ее в различных задачах.
Точки доступа WA2306 с управлением на базе контроллеров TG-NET Cloud box M-3 и Cloud Box M-5 подходят в качестве бюджетного решения для гостиниц, ресторанов, кафе, складских помещений, а также офисов и других помещений с небольшой плотностью беспроводных клиентов. Данное решение обладает богатым функционалом управления, мониторинга и безопасности, настраиваемым под различные задачи.
| Программное обеспечение | |
| AP Model, AP Name, Up Time, IP&MAC Address, SSID Encryption | |
| 802.1Q, 4094 VLAN IDs (1 to 4094) and SSID-based VLAN assignment | |
| Static whitelist and blacklist are supported | |
| 11b,11g,11b/g,11b/g/n,11n | |
| 4 | |
| Broadcast Storm Suppression* | Поддерживает |
| Скрытие SSID | Поддерживает |
| Изоляция пользователя | Поддерживает |
| Автоматическое управление каналом | Поддерживает |
| Автоматическая регулировка мощности | Поддерживает |
| Ограничение клиентов | Ограничение количества подключенных пользователей для каждого SSID |
| Ограничение пропускной способности* | Ограничение скорости на основе STA или SSID. |
| Wireless Security | 64/128 WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA,WPA2 |
| Методы аутентификации* | authentication-free, one-key authentication, WeChat authentication, WeChat WiFi authentication, SMS authentication, key authentication, built-in account authentication, radius authentication(China) |
| Режим передачи* | Локальная и централизованная переадресация |
| Fat/Fit Mode* | Поддерживает |
| Расширенные настройки* | Beacon Interval, RTS Threshold, Data Beacon Rate (DTIM),Long/Short Preamble, Short Gi, A-MPDU,A-MSDU,WMM |
| Управление | Telnet, HTTP, AP Controller |
| Управление доступом* | Connect limitation based on mac address |
| Статус подключения клиентов | Поддерживает |
| Username Management | Поддерживается с Web UI или AP контроллера |
| Обновление ПО | Поддерживается с Web UI или AP контроллера |
| Backup & Restore | Поддерживает |
| Cloud management* | Поддерживает |
| Reset/Reboot устройства | Поддерживается с Web UI или AP контроллера |
| Логирование | Поддерживает |
| Перезагрузка по расписанию | Поддерживает |


