
Устройство TG-NET WA3130i — это беспроводная двухдиапазонная точка доступа Wi-Fi, поддерживает новейший стандарт 802.11ac Wave 2 и технологию MU-MIMO, одновременно работает в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживает питание PoE, что позволяет применять ее в различных задачах, в том числе требовательных к пропускной способности.
Точки доступа WA3130i с управлением на базе контроллеров TG-NET Cloud box M-3 и Cloud Box M-5 идеально подходит в качестве решения для гостиниц, ресторанов, кафе, торговых центров, больниц и школ, складских помещений, а так же офисов и других помещений с высокой плотностью беспроводных клиентов. Данное решение обладает богатым функционалом управления, мониторинга и безопасности, настраиваемым под различные задачи.
| Программное обеспечение | |
| Статус системы | Support AP model, the name of information display, AP run time display, IP, MAC information display, SSID, encryption, security mode display, working mode display |
| Статус LAN порта | Поддержка автоматического доступа к сети LAN и ручной настройки IP-адреса |
| VLANs* | 802.1Q, 4094 VLAN IDs (1 to 4094) and SSID-based VLAN assignment |
| Blacklist and whitelist* | Static whitelist and blacklist are supported |
| RF контроль | Support radio frequency to turn on or off |
| Режимы радио | 11b,11g,11b/g,11b/g/n,11n,11a,11a/n,11ac |
| BSSIDs | 4 |
| Broadcast Storm Suppression* | Поддерживает |
| Скрытие SSID | Поддерживает |
| Изоляция пользователя | Поддерживает |
| Автоматическое управление каналом | Поддерживает |
| Автоматическая регулировка мощности | Поддерживает |
| Ограничение клиентов | Ограничение количества подключенных пользователей для каждого SSID |
| Ограничение пропускной способности* | Ограничение скорости на основе STA или SSID. |
| Wireless Security | 64/128 WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA,WPA2 |
| Методы аутентификации* | authentication-free, one-key authentication, WeChat authentication, WeChat WiFi authentication, SMS authentication, key authentication, built-in account authentication, radius authentication(China) |
| Режим передачи* | Локальная и централизованная переадресация |
| Fat/Fit Mode* | Поддерживает |
| Расширенные настройки* | Beacon Interval, RTS Threshold, Data Beacon Rate (DTIM),Long/Short Preamble, Short Gi, A-MPDU,A-MSDU,WMM |
| Управление | Telnet, HTTP, AP Controller |
| Управление доступом* | Connect limitation based on mac address |
| Статус подключения клиентов | Поддерживает |
| Username Management | Поддерживается с Web UI или AP контроллера |
| Обновление ПО | Поддерживается с Web UI или AP контроллера |
| Backup & Restore | Поддерживает |
| Cloud management* | Поддерживает |
| Reset/Reboot устройства | Поддерживается с Web UI или AP контроллера |
| Логирование | Поддерживает |
| Перезагрузка по расписанию | Поддерживает |


